Volume 13, Number 8—August 2007
Dispatch
Pathogenic Hantaviruses, Northeastern Argentina and Eastern Paraguay
Table 2
Comparison of the nucleotide (first) and amino acid (second) sequences of the 904-nucleotide region of the N gene ORF among human and rodent hantavirus strains from South America with viruses from Misiones, Argentina, and eastern Paraguay*
Case 1 | Cases 2 ,3 | Case Itapua | Akodon cursor Limoy | O. nigripes | LEC | Hu 39694 | AND Central Plata | ORN | BMJ | AND | ARA† | CAS† | JUQ | LN | HTN 007 | RIME | ANAJ | RIOM | MAP | Choclo | SN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case 1 | 82.2 | 91.2 | 74.1 | 82.1 | 96.5 | 87.8 | 93.2 | 87.5 | 92.3 | 83.8 | 82.3 | 86.2 | 82.5 | 77.6 | 80.6 | 76.2 | 80.1 | 80.1 | 77.0 | 77.7 | 76.4 | |
Cases 2, 3 | 94.7 | 84.2 | 75.8 | 98.5 | 81.9 | 82.4 | 82.1 | 83.2 | 83.1 | 82.3 | 84.0 | 84.0 | 95.1 | 80.1 | 78.9 | 76.8 | 80.0 | 79.2 | 80.4 | 78.3 | 76.7 | |
Case Itapua | 99.3 | 94.0 | 74.0 | 84.0 | 90.8 | 87.7 | 91.4 | 88.2 | 93.5 | 83.5 | 83.5 | 86.3 | 84.9 | 78.7 | 80.1 | 77.0 | 81.0 | 79.5 | 79.2 | 77.7 | 75.9 | |
Akodon cursor Limoy | 86.1 | 85.4 | 85.7 | 75.7 | 74.8 | 75.5 | 74.5 | 75.4 | 74.7 | 75.7 | 77.2 | 77.8 | 75.9 | 74.7 | 77.4 | 76.8 | 76.9 | 76.9 | 76.4 | 75.4 | 73.9 | |
Oligoryzomys nigripes | 94.3 | 99.7 | 93.7 | 85.0 | 82.0 | 81.6 | 81.9 | 82.9 | 82.4 | 82.1 | 83.8 | 84.0 | 95.1 | 79.8 | 79.3 | 76.7 | 80.0 | 79.3 | 80.1 | 78.0 | 76.2 | |
LEC | 99.7 | 94.3 | 99.0 | 85.7 | 94.0 | 87.2 | 92.6 | 87.2 | 91.7 | 84.8 | 82.6 | 87.1 | 83.0 | 78.8 | 80.8 | 76.9 | 80.2 | 80.6 | 78.7 | 77.5 | 76.1 | |
Hu39694 | 99.7 | 95.0 | 99.0 | 86.0 | 94.7 | 99.3 | 88.5 | 87.9 | 88.3 | 83.9 | 82.9 | 82.6 | 82.0 | 79.2 | 78.8 | 78.0 | 79.5 | 78.8 | 78.3 | 78.9 | 75.0 | |
AND Central Plata | 100.0 | 94.7 | 99.3 | 86.0 | 94.3 | 99.3 | 99.3 | 87.2 | 92.0 | 82.9 | 83.4 | 85.4 | 82.8 | 78.9 | 80.0 | 76.5 | 80.0 | 79.9 | 78.9 | 77.8 | 76.5 | |
ORN | 98.3 | 96.0 | 97.7 | 85.4 | 95.7 | 98.0 | 98.7 | 98.0 | 87.3 | 83.8 | 84.3 | 84.9 | 83.4 | 78.9 | 80.8 | 77.4 | 80.0 | 80.7 | 79.1 | 78.5 | 76.5 | |
BMJ | 100.0 | 94.7 | 99.3 | 86.0 | 94.3 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 98.3 | 84.3 | 83.2 | 86.5 | 83.5 | 79.0 | 79.9 | 77.7 | 79.9 | 79.8 | 77.7 | 77.7 | 76.8 | |
AND | 95.7 | 94.7 | 95.0 | 85.7 | 94.3 | 95.4 | 96.0 | 95.4 | 95.7 | 95.7 | 85.1 | 85.5 | 83.4 | 78.8 | 79.0 | 79.5 | 79.2 | 78.9 | 79.3 | 78.3 | 75.7 | |
ARA† | 95.3 | 93.9 | 94.9 | 89.2 | 93.5 | 95.3 | 95.8 | 94.9 | 96.3 | 95.3 | 96.3 | 81.8 | 83.7 | 81.7 | 80.7 | 78.9 | 80.6 | 82.3 | 81.7 | 81.0 | 79.2 | |
CAS† | 98.1 | 94.9 | 97.7 | 91.6 | 94.4 | 98.1 | 97.7 | 97.6 | 97.2 | 98.1 | 98.1 | 94.4 | 84.8 | 80.4 | 81.2 | 79.9 | 81.8 | 81.2 | 81.2 | 79.8 | 79.8 | |
JUQ | 94.7 | 100.0 | 94.0 | 85.4 | 99.7 | 94.4 | 95.0 | 94.4 | 96.0 | 94.7 | 94.7 | 93.9 | 94.9 | 80.6 | 79.1 | 77.2 | 80.7 | 79.0 | 80.7 | 77.9 | 76.4 | |
LN | 86.7 | 87.4 | 86.0 | 85.0 | 87.0 | 86.4 | 87.0 | 86.4 | 87.0 | 86.7 | 87.7 | 90.7 | 91.6 | 87.4 | 82.0 | 79.2 | 80.2 | 83.1 | 77.7 | 78.5 | 75.4 | |
HTN 007 | 88.0 | 88.4 | 87.7 | 88.4 | 88.0 | 87.7 | 88.4 | 87.7 | 88.4 | 88.0 | 89.4 | 90.7 | 91.6 | 88.4 | 91.7 | 83.1 | 85.8 | 87.1 | 81.0 | 78.5 | 74.6 | |
RIME | 88.4 | 87.7 | 88.0 | 88.7 | 87.4 | 88.0 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 90.6 | 92.1 | 87.7 | 91.0 | 96.3 | 83.4 | 82.2 | 79.0 | 76.6 | 74.8 | |
ANAJ | 87.7 | 89.0 | 87.4 | 88.0 | 88.7 | 87.4 | 88.0 | 87.7 | 88.0 | 87.7 | 89.0 | 90.2 | 91.1 | 89.0 | 91.4 | 97.3 | 95.7 | 85.6 | 79.7 | 76.8 | 75.5 | |
RIOM | 88.0 | 87.4 | 87.4 | 87.7 | 87.0 | 88.4 | 88.4 | 87.7 | 88.4 | 88.0 | 88.7 | 90.7 | 91.6 | 87.4 | 91.7 | 97.7 | 94.3 | 95.7 | 81.2 | 77.6 | 75.3 | |
MAP | 89.4 | 88.4 | 89.4 | 85.7 | 88.0 | 89.7 | 89.0 | 89.0 | 88.7 | 89.4 | 89.4 | 92.5 | 94.4 | 88.4 | 87.0 | 89.7 | 88.7 | 89.4 | 89.7 | 77.6 | 75.3 | |
Choclo | 88.7 | 86.4 | 88.4 | 86.0 | 86.0 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 87.4 | 88.7 | 88.0 | 93.9 | 93.9 | 86.4 | 85.4 | 88.4 | 86.3 | 87.4 | 87.0 | 87.7 | 74.2 | |
SN | 85.4 | 84.1 | 85.0 | 84.0 | 84.0 | 85.1 | 85.1 | 85.1 | 84.7 | 85.4 | 83.7 | 89.3 | 91.1 | 84.1 | 82.4 | 82.7 | 83.0 | 82.4 | 82.4 | 83.7 | 85.7 |
*ORF, open reading frame; LEC, Lechiguanas virus; ORN, Oran VIRUS; BMJ, Bermejo virus; AND, Andes virus; ARA, Araraquara virus; CAS, Castelo dos Sonhos virus; JUQ, Juquitiba virus; LN, Laguna Negra virus; RIME, Rio Mearim virus; ANAJ, Anajatuba virus; RIOM, Rio Mamoré virus; MAP, Maporal virus; SN, Sin Nombre virus.
†Comparison done on 636 nt.