Volume 17, Number 1—January 2011
Letter
Empyema caused by MRSA ST398 with Atypical Resistance Profile, Spain
Table
Characteristics of methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains recovered from humans and animals, Spain, 2009*
Strain | Origin | SCCmec type | MLST/spa type | agr | PFGE | Antimicrobial resistance phenotype | Resistance genes detected | Amino acid change |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GrlA | GyrA | ||||||||
C2355 | Patient, pleural fluid | V | ST398/t011 | I | A1 | OXA-CLI-TET-CIP-LEV | mecA, tetK, tetM, vga(A) | S80F | S84L |
C2354 | Patient, bronchial aspirate | V | ST398/t011 | I | A2 | OXA-CLI-TET-CIP-LEV | mecA, tetK, tetM, vga(A) | S80F | S84L |
C2634 | Patient, nasal swab | V | ST398/t011 | I | A1 | OXA-CLI-TET-CIP-LEV | mecA, tetK, tetM, vga(A) | S80F | S84L |
C2664 | Son, nasal swab | V | ST398/t011 | I | A1 | OXA-CLI-TET-CIP-LEV | mecA, tetK, tetM, vga(A) | S80F | S84L |
C2669 | Pig 1, nasal swab | V | ST398/t011 | I | A1 | OXA-CLI-TET-CIP-LEV | mecA, tetK, tetM, vga(A) | S80F | S84L |
C2670 | Pig 2, nasal swab | V | ST398/t011 | I | A1 | OXA-CLI-TET-CIP-LEV | mecA, tetK, tetM, vga(A) | S80F | S84L |
C2694 | Pig 3, nasal swab | V | ST398/t011 | I | A1 | OXA-CLI-TET-CIP-LEV | mecA, tetK, tetM, vga(A) | S80F | S84L |
C2695 | Pig 4, nasal swab | V | ST398/t011 | I | A1 | OXA-CLI-TET-CIP-LEV | mecA, tetK, tetM, vga(A) | S80F | S84L |
C2697 | Pig 5, nasal swab | V | ST398/t011 | I | A3 | OXA-CLI-TET-CIP-LEV | mecA, tetK, tetM, vga(A) | S80F | S84L |
C2698 | Pig 6, nasal swab | V | ST398/t011 | I | A1 | OXA-CLI-TET-CIP-LEV | mecA, tetK, tetM, vga(A) | S80F | S84L |
C2700 | Pig 7, nasal swab | V | ST398/t011 | I | A3 | OXA-CLI-TET-CIP-LEV | mecA, tetK, tetM, vga(A) | S80F | S84L |
C2704 | Pig 8, nasal swab | V | ST398/t011 | I | A1 | OXA-CLI-TET-CIP-LEV | mecA, tetK, tetM, vga(A) | S80F | S84L |
C2706 | Pig 9, nasal swab | V | ST398/t1451 | I | A1 | OXA-CLI-TET-CIP-LEV | mecA, tetK, tetM, vga(A) | S80F | S84L |
*All strains were susceptible to fusidic acid, fosfomycin, gentamicin, tobramycin, mupirocin, trimethoprim-sulfamethoxazole, vancomycin, teicoplanin, quinupristin/dalfopristin, and tigecycline. SCC, staphylococcal cassette chromosome; MLST, multilocus sequence typing; PFGE, pulsed-field gel electrophoresis; ST, sequence type; OXA, oxacillin; CLI, clindamycin; TET, tetracycline; CIP, ciprofloxacin; LEV, levofloxacin.