Volume 17, Number 5—May 2011
Research
Molecular Epidemiology of Oropouche Virus, Brazil
Table A1
Oropouche virus strains used for phylogenetic analysis and time-scaled analysis*
Label | Strains | Source of isolation | Year | Place of isolation† | GenBank accession no. |
---|---|---|---|---|---|
TR01 | TRVL 9760 | Human | 1955 | Sangre Grande, Trinidad and Tobago | S: AF164531 |
PA01 | AR 19886 | Ochlerotatus serratus mosquitoes | 1960 | BR 14 KM 94 (Ipixuna), Pará | S: HM470107; M: HQ830373; L: HQ830408 |
PA02 | AN 19991 | Bradypus tridactylus | 1960 | São Miguel do Guamá, Pará | S: AF164532; M: AF 441119; L: AF 484424 |
PA03 | H 29086 | Human | 1961 | Belém, Pará | S: HM470108; M: HQ830374; L: HQ830409 |
PA04 | H 29090 | Human | 1961 | Belém, Pará | S: HM470109; M: HQ830375; L: HQ830410 |
PA 05 | H 121293 | Human | 1967 | Bragança, Pará | S: HM470110; M: HQ830376; L: HQ830411 |
PA06 | AR 136921 | Culex quinquefasciatus mosquitoes | 1968 | Belém, Pará | S: HQ830443; M: HQ830377; L: HQ830412 |
PA07 | AN 206119 | B. trydactilus | 1971 | Maracanã, Pará | S: AY993909; M: HQ830378; L: HQ830413 |
PA08 | AN 208402 | B. trydactilus | 1971 | Maracanã, Pará | S:AY993910; M: HQ830379; L: HQ830414 |
PA09 | AN 208819 | B. trydactilus | 1971 | Maracanã, Pará | S:AY993911; M: HQ830380; L: HQ830415 |
PA10 | AN 208823 | B. trydactilus | 1971 | Maracanã, Pará | S: AY993912 |
PA11 | H 244576 | Human | 1973 | Belém, Pará | S: HQ830444 |
PA12 | H 271708 | Human | 1975 | Santarém, Pará | S: HQ830445 |
PA13 | AR 271815 | 1975 | Santarém, Pará | S: AF164533 | |
PA14 | H 355173 | Human | 1978 | Ananindeua, Pará | S: HM470114; M: HQ830381; L: HQ830416 |
PA15 | H 355186 | Human | 1978 | Tomé-Açu, Pará | S: HQ830446 |
PA16 | H 356898 | Human | 1978 | Belém, Pará | S: HQ830447 |
PA17 | AR 366927 | Culicoides paraensis mosquitoes | 1979 | Belém, Pará | S: HQ830448; M: HQ830382; L: HQ830417 |
PA18 | H 366781 | Human | 1979 | Belém, Pará | S: HQ830449 |
PA19 | H 381114 | Human | 1980 | Belém, Pará | S: AF164435 |
PA20 | H 384192 | Human | 1980 | Portel, Pará | S: HQ830450 |
PA21 | H 384193 | Human | 1980 | Portel, Pará | S: HQ830451 |
PA22 | H 385591 | Human | 1980 | Belém, Pará | S: HQ830452; M: HQ830383; L: HQ830418 |
AM01 | H 389865 | Human | 1980 | Manaus, Amazonas | S: HQ830453; M: HQ830384; L: HQ830419 |
AM02 | H 390233 | Human | 1980 | Manaus, Amazonas | S: AF154536 |
AM03 | H 390242 | Human | 1980 | Manaus, Amazonas | S: HQ830454; M: HQ830385; L: HQ830420 |
MA01 | AR 473358 | 1988 | Porto Franco, Maranhão | S: AF164539 | |
MA02 | H 472433 | Human | 1988 | Porto Franco, Maranhão | S: HQ830455; M: HQ830386; L: HQ830421 |
MA03 | H 472435 | Human | 1988 | Porto Franco, Maranhão | S: HQ830456; M: HQ830387; L: HQ830422 |
MA04 | H 472200 | Human | 1988 | Porto Franco, Maranhão | S: AF154537 |
MA05 | H 472204 | Human | 1988 | Porto Franco, Maranhão | S: AF164538 |
PA23 | H 475248 | Human | 1988 | Tucurui, Pará | S: AF164540 |
PN01 | GML 444477 | Human | 1989 | Chame, Panama | S: AF164555 |
PN02 | GML 444911 | Human | 1989 | Chame, Panama | S: AF164556 |
PN03 | GML 445252 | Human | 1989 | San Miguelito, Panama | S: AF164557 |
PN04 | GML 450093 | Human | 1989 | Chilibre, Panama | S: AF164558 |
RO01 | H 498913 | Human | 1990 | Machadinho D'Oeste, Rondônia | S: HQ830457; M: HQ830388; L: HQ830423 |
RO02 | H 505442 | Human | 1991 | Ouro Preto D'Oeste, Rondônia | S: AF164542 |
RO03 | H 505663 | Human | 1991 | Ariquemes, Rondônia | S: AF164543 |
RO04 | H 505764 | Human | 1991 | Ariquemes, Rondônia | S: HQ830458 |
RO05 | H 505768 | Human | 1991 | Ariquemes, Rondônia | S: HQ830459; M: HQ830389; L: HQ830424 |
RO06 | H 505805 | Human | 1991 | Ariquemes, Rondônia | S: HQ830460 |
PA24 | H 504514 | Human | 1991 | Santa Izabel, Pará | AF164541 |
PE01 | IQT 1690 | 1992 | Iquitos, Peru | AF164549 | |
MA06 | H 521086 | Human | 1993 | Barra do Corda, Maranhão | S:AY704559; M: HQ830390; L: HQ830425 |
PE02 | MD O 23 | Human | 1993 | Madre de Dios, Peru | S: AF164550 |
PE03 | DE I209 | Human | 1993 | Iquito, Peru | S: AF164551 |
PA25 | H 532314 | Human | 1994 | Serra Pelada, Pará | S: HQ830461; M: HQ830391; L: HQ830426 |
PA26 | H 532422 | Human | 1994 | Serra Pelada, Pará | S: HQ830462; M: HQ830392; L: HQ830427 |
PA27 | H 532490 | Human | 1994 | Serra Pelada, Pará | S: HQ830463; M: HQ830393; L: HQ830428 |
PA28 | H 532500 | Human | 1994 | Serra Pelada, Pará | S: HQ830464; M: HQ830394; L: HQ830429 |
PA29 | H 541140 | Human | 1994 | Altamira, Pará | S: HM470126; M: HQ830395; L: HQ830430 |
PA30 | H 541863 | Human | 1996 | Vitória do Xingu, Pará | S: AF164544 |
PA31 | H 544552 | Human | 1996 | Altamira, Pará | S: AF164546 |
PA32 | H 543033 | Human | 1996 | Oriximiná, Pará | S: AF164545 |
AC01 | H 543091 | Human | 1996 | Xapuri, Acre | S: HQ830465 |
AC02 | H 543100 | Human | 1996 | Xapuri, Acre | S: HQ830466; M: HQ830396; L: HQ830431 |
AC03 | H 543087 | Human | 1996 | Xapuri, Acre | S: AF164547 |
PA33 | H 543618 | Human | 1996 | Oriximina, Pará | S: AF164548 |
PA34 | H 543629 | Human | 1996 | Oriximina, Pará | S: HQ830467; M: HQ830397; L: HQ830432 |
PA35 | H 543638 | Human | 1996 | Oriximina, Pará | S: HQ830468 |
PA36 | H 543639 | Human | 1996 | Oriximina, Pará | S: HQ830469 |
PA37 | H 543733 | Human | 1996 | Oriximina, Pará | S: AY704560 |
PA38 | H 543760 | Human | 1996 | Oriximina, Pará | S: HQ830470; M: HQ830398; L: HQ830433 |
PA39 | H 543857 | Human | 1996 | Oriximina, Pará | S: HQ830471; M: HQ830399; L: HQ830434 |
PA40 | H 543880 | Human | 1996 | Oriximina, Pará | S: HQ830472 |
PE04 | IQT 4083 | 1997 | Iquitos, Peru | S: AF164552 | |
PE05 | IQT 1–812 | 1998 | Iquitos, Peru | S: AF164553 | |
PE06 | IQT 7085 | 1998 | Iquitos, Peru | S: AF164554 | |
MG01 | AN 622998 | Callitrhix sp.monkeys | 2000 | Arinos, Minas Gerais | S: AY117135; M: HQ830401; L: HQ830436 |
TO01 | H 622544 | Human | 2002 | Paranã, Tocantins | S: EF467368 |
PA41 | H 669314 | Human | 2003 | Parauapebas, Pará | S: EF467370; M: HQ830400; L: HQ830435 |
PA42 | H 669315 | Human | 2003 | Parauapebas, Pará | S: EF467369; M: HQ830402; L: HQ830437 |
PA43 | H 682426 | Human | 2004 | Porto de Moz, Pará | S: EF467371; M: HQ830403; L: HQ830438 |
PA44 | H 682431 | Human | 2004 | Porto de Moz, Pará | S: EF467372; M: HQ830404; L: HQ830439 |
PA45 | H 706890 | Human | 2006 | Igarapé Açu, Pará | S: HQ830473 |
PA46 | H 706893 | Human | 2006 | Igarapé Açu, Pará | S: HQ830474 |
PA47 | H 708139 | Human | 2006 | Magalhães Barata, Pará | S: HQ830475; M: HQ830405; L: HQ830440 |
PA48 | H 707157 | Human | 2006 | Maracanã, Pará | S: HQ830476 |
PA49 | H 707287 | Human | 2006 | Magalhães Barata, Pará | S: HM470137; M: HQ830406; L: HQ830441 |
PA50 | H 708717 | Human | 2006 | Maracanã, Pará | S: HQ830477; M: HQ830407; L: HQ830442 |
AP01 | H 758687 | Human | 2009 | Mazagão, Amapá | S: HQ830478 |
AP02 | H 758669 | Human | 2009 | Mazagão, Amapá | S: HQ830479 |
AP03 | H 759525 | Human | 2009 | Mazagão, Amapá | S: HQ830480 |
AP04 | H759541 | Human | 2009 | Mazagão, Amapá | S: HQ830481 |
AP05 | H 759531 | Human | 2009 | Mazagão, Amapá | S: HQ830482 |
AP06 | H 759558 | Human | 2009 | Mazagão, Amapá | S: HQ830483 |
AP07 | H 759038 | Human | 2009 | Mazagão, Amapá | S: HQ830484 |
AP08 | H 759562 | Human | 2009 | Mazagão, Amapá | S: HQ830485 |
AP09 | H 759018 | Human | 2009 | Mazagão, Amapá | S: HQ830486 |
AP10 | H 759023 | Human | 2009 | Mazagão, Amapá | S: HQ830487 |
AP11 | H 759041 | Human | 2009 | Mazagão, Amapá | S: HQ830488 |
AP12 | H 759042 | Human | 2009 | Mazagão, Amapá | S: HQ830489 |
AP13 | H 759043 | Human | 2009 | Mazagão, Amapá | S: HQ830490 |
AP14 | H 759044 | Human | 2009 | Mazagão, Amapá | S: HQ830491 |
AP15 | H 759483 | Human | 2009 | Mazagão, Amapá | S: HQ830492 |
*TRVL, Trinidad Virus Laboratory; S, small RNA; AR: arthropod; M, medium RNA; L, large RNA; H: human; An: animal; GML, Gorgas Memorial Laboratory; IQT, Iquitos; MD, Madre de Dios; DE, OROV strain from Iquitos.
†All locations in Brazil except as indicated.