Volume 18, Number 1—January 2012
Research
High Prevalence of Multidrug-Resistant Tuberculosis, Swaziland, 2009–2010
Table 1
Baseline characteristics of case-patients in a study of MDR TB, Swaziland, 2009–2010*
Characteristic | New, n = 420 | Previously treated, n = 420 | Total, n = 840 |
---|---|---|---|
Median age, y | 32 (IQR 26–40) | 33 (IQR 28–43) | 33 (IQR 27–41) |
Sex | |||
M | 206 (49.0) | 196 (46.7) | 402 (47.9) |
F | 214 (51.0) | 224 (53.3) | 438 (52.1) |
Region of residence | |||
Shiselweni | 106 (25.2) | 96 (22.9) | 202 (24.0) |
Manzini | 106 (25.2) | 119 (28.3) | 225 (26.8) |
HhoHho | 120 (28.6) | 109 (26.0) | 229 (27.3) |
Lubombo | 86 (20.5) | 96 (22.9) | 182 (21.7) |
Unknown | 2 (0.5) | 0 | 2 (0.2) |
Education | |||
None | 97 (23.1) | 75 (17.9) | 172 (20.5) |
Primary school | 144 (34.3) | 145 (34.5) | 289 (34.4) |
Secondary school | 104 (24.8) | 112 (26.7) | 216 (25.7) |
High school | 62 (14.8) | 56 (13.3) | 118 (14.0) |
Tertiary | 10 (2.4) | 19 (4.5) | 29 (3.5) |
Unknown | 3 (0.7) | 13 (3.1) | 16 (1.9) |
Employment (permanent job) | |||
No | 285 (67.9) | 293 (69.8) | 578 (68.8) |
Yes | 127 (30.2) | 115 (27.4) | 242 (28.8) |
Unknown | 8 (1.9) | 12 (2.9) | 20 (2.4) |
HIV-positive status known | 279/316 (77.3) | 327/397 (82.4) | 606/758 (79.9) |
Previous anti-TB treatment courses | |||
1 | 352 (83.8) | ||
2 | 39 (9.3) | ||
>2 | 14 (3.3) | ||
Unknown | 15 (3.6) | ||
Previous TB treatment regimen | |||
Category I | 349 (83.1) | ||
Category II | 60 (14.3) | ||
MDR | 3 (0.7) | ||
Other | 8 (1.9) | ||
Outcome of most recent TB treatment | |||
Cured | 76 (18.1) | ||
Completed | 158 (37.6) | ||
Failed category I | 109 (26.0) | ||
Failed category II | 11 (2.6) | ||
Defaulted | 45 (10.7) | ||
Unknown | 21 (5.0) |
*Values are no. (%) or no. positive/no. tested (%) unless otherwise indicated. MDR, multidrug resistant; TB, tuberculosis; IQR, interquartile range.