Volume 23, Number 9—September 2017
Research
Real-Time Whole-Genome Sequencing for Surveillance of Listeria monocytogenes, France
Table 2
Clusters of cgMLST types involving >2 human cases for surveillance of Listeria monocytogenes, France*
cgMLST alert | cgMLST type (L-SL-ST-CT) | No. human cases | Minimum cgMLST similarity, % | Confirmed food source according to cgMLST investigation |
---|---|---|---|---|
FR001 | L2-SL475-ST504-CT941 | 9 | 99.6 | NI |
FR002 | L2-SL14-ST14-CT1265 | 7 | 99.8 | NI |
FR004 | L2-SL18-ST18-CT663 | 2 | 99.9 | NI |
FR005 | L2-SL18-ST18-CT660 | 2 | 99.9 | Dairy (raw milk cheese) |
FR005a | L2-SL9-ST9-CT1044 | 2 | 99.9 | NI |
FR006 | L2-SL16-ST16-CT795 | 4 | 100.0 | NI |
FR007 | L2-SL37-ST37-CT572 | 5 | 99.9 | NI |
FR008 | L2-SL207-ST207-CT856 | 2 | 99.6 | NI |
FR009 | L2-SL71-ST7-CT745 | 5 | 99.8 | NI |
FR009a | L2-SL7-ST7-CT739 | 2 | 99.8 | NI |
FR010 | L2-SL451-ST451-CT800 | 2 | 99.9 | NI |
FR011 | L1-SL1-ST1-CT1418 | 4 | 99.7 | NI |
FR012 | L1-SL1-ST1-CT288 | 4 | 99.9 | NI |
FR013 | L1-SL1-ST1-CT300 | 11 | 99.9 | NI |
FR015 | L1-SL1-ST1-CT247 | 2 | 99.8 | NI |
FR016 | L1-SL1-ST1-CT1394 | 3 | 99.9 | Dairy (raw goat milk cheese) |
FR017 | L1-SL1-ST1-CT1401 | 2 | 100.0 | NI |
FR019 | L1-SL2-ST2-CT376 | 2 | 99.7 | NI |
FR021 | L1-SL6-ST6-CT443 | 3 | 99.7 | NI |
FR022 | L1-SL6-ST6-CT1473 | 4 | 99.8 | NI |
FR023 | L1-SL6-ST6-CT1465 | 3 | 99.9 | NI |
FR024 | L1-SL6-ST6-CT1474 | 3 | 99.6 | Meat (handmade paté) |
FR025 | L1-SL6-ST6-CT1475 | 2 | 99.8 | NI |
FR026 | L1-SL4-ST4-CT1341 | 2 | 99.7 | NI |
FR027 | L1-SL4-ST4-CT168 | 10 | 99.9 | NI |
FR028 | L1-SL4-ST4-CT1351 | 2 | 99.9 | Meat (sausage) |
FR030 | L1-SL54-ST54-CT1503 | 6 | 99.9 | Meat (sausage) |
FR031 | L1-SL77-ST77-CT48 | 11 | 99.9 | Meat (sausage) |
FR032 | L1-SL5-ST5-CT1320 | 2 | 99.9 | NI |
FR034 | L1-SL5-ST5-CT1331 | 4 | 99.9 | NI |
FR035 | L1-SL224-ST224-CT1276 | 3 | 99.9 | Dairy (raw milk cheese) |
FR036 | L1-SL54-ST54-CT1501 | 2 | 99.8 | NI |
FR037 | L2-SL412-ST412-CT1169 | 2 | 99.9 | NI |
FR038 | L2-SL155-ST155-CT1170 | 3 | 99.8 | NI |
FR039 | L1-SL1-ST1-CT1424 | 3 | 100.0 | NI |
FR041 | L1-SL5-ST5-CT1325 | 6 | 99.9 | NI |
FR045 | L1-SL4-ST4-CT165 | 2 | 99.7 | NI |
FR047 | L2-SL7-ST7-CT1138 | 5 | 99.8 | NI |
FR051 | L2-SL9-ST9-CT594 | 2 | 99.7 | NI |
FR053 | L2-SL8-ST8-CT1147 | 2 | 99.9 | NI |
FR054 | L1-SL5-ST5-CT1326 | 2 | 100.0 | NI |
FR055 | L2-SL403-ST403-CT1107 | 3 | 100.0 | NI |
FR057 | L1-SL77-ST77-CT49 | 7 | 100.0 | NI |
FR058 | L2-SL7-ST624-CT1142 | 5 | 99.8 | NI |
FR059 | L1-SL6-ST6-CT1460 | 2 | 99.7 | Dairy (raw milk cheese) |
FR061 | L1-SL6-ST6-CT1486 | 3 | 99.9 | NI |
FR062 | L1-SL4-ST4-CT1363 | 3 | 99.8 | NI |
FR066 | L2-SL20-ST20-CT1081 | 2 | 99.9 | NI |
FR067 | L1-SL2-ST2-CT1533 | 2 | 99.7 | NI |
FR068 | L2-SL8-ST8-CT1151 | 2 | 99.6 | NI |
FR069 | L1-SL1-ST1-CT1415 | 2 | 99.9 | NI |
FR070 | L1-SL59-ST59-CT1281 | 2 | 99.8 | Dairy (raw milk cheese) |
FR071 | L2-SL37-ST37-CT1604 | 3 | 99.6 | NI |
FR073 | L1-SL1-ST1-CT2060 | 2 | 99.9 | NI |
FR075 | L1-SL59-ST59-CT1728 | 3 | 99.9 | NI |
FR076 | L1-SL5-ST5-CT1308 | 2 | 99.7 | NI |
FR079 | L2-SL18-ST18-CT1420 | 4 | 99.8 | NI |
FR081 | L1-SL6-ST6-CT1977 | 2 | 99.8 | NI |
FR082 | L2-SL200-ST200-CT1641 | 2 | 99.9 | Meat (dried sausage) |
FR083 | L1-SL1-ST1-CT2056 | 22 | 99.7 | Dairy (cheese) |
FR084 | L1-SL87-ST87-CT1294 | 2 | 99.9 | NI |
FR085 | L1-SL6-ST6-CT1488 | 2 | 99.9 | NI |
FR086 | L2-SL8-ST8-CT1154 | 2 | 99.7 | NI |
FR087 | L2-SL7-ST7-CT1863 | 2 | 99.7 | Dairy (raw cow milk cheese) |
FR088 | L2-SL415-ST394-CT1111 | 2 | 99.8 | NI |
FR091 | L2-SL155-ST155-CT1171 | 3 | 99.7 | NI |
FR096 | L1-SL1-ST1-CT2072 | 2 | 99.9 | NI |
FR097 | L1-SL4-ST4-CT1357 | 2 | 100.0 | NI |
FR098 | L1-SL4-ST4-CT1339 | 2 | 99.8 | NI |
FR099 | L2-SL8-ST8-CT1929 | 2 | 99.9 | NI |
FR104 | L1-SL1-ST1-CT1982 | 2 | 99.9 | NI |
FR105 | L2-SL101-ST101-CT2118 | 2 | 99.9 | NI |
FR106 | L1-SL1-ST1-CT1381 | 2 | 99.9 | NI |
FR107 | L1-SL1-ST1-CT1396 | 2 | 99.9 | NI |
FR108 | L1-SL4-ST408-CT1365 | 2 | 99.6 | NI |
FR109 | L1-SL87-ST87-CT1743 | 4 | 99.7 | NI |
FR111 | L2-SL14-ST14-CT958 | 2 | 99.9 | NI |
FR119 | L1-SL220-ST220-CT1432 | 2 | 99.8 | NI |
FR121 | L2-SL101-ST101-CT1526 | 2 | 99.9 | NI |
FR122 | L1-SL1-ST1-CT2055 | 2 | 99.7 | NI |
FR123 | L1-SL87-ST87-CT1293 | 2 | 99.7 | NI |
FR124 | L1-SL5-ST5-CT1987 | 2 | 99.9 | NI |
*cgMLST, core genome multilocus sequence typing. NI, not identified.
1These authors contributed equally to this article.
2These authors were co-senior authors.