Volume 15, Number 9—September 2009
Research
Recent Ancestry of Kyasanur Forest Disease Virus
Table 1
Isolates of Kyasanur Forest disease virus analyzed, India*
ID no. | Isolate | Year | Location | Original source | Common name of source |
---|---|---|---|---|---|
1 | W379 | 1957 | Baragi | Semnopithecus entellus | Black-faced langur |
2 | P9605 | 1957 | Shigga | Homo sapiens | Human |
3 | G11333 | 1957 | Barasi | Haemaphysalis spinigera | Tick |
4 | P16011 | 1958 | Kaisodi | H. sapiens | Human |
5 | W3399 | 1958 | Hessare | S. entellus | Black-faced langur |
6 | W6043 | 1959 | Belisiri | S. entellus | Black-faced langur |
7 | W6178 | 1959 | Koppalgadde | S. entellus | Black-faced langur |
8 | G27667 | 1959 | Kunvahalli | Haemaphysalis spinigera from dead monkey | Tick |
9 | P20924 | 1959 | Mullukere | H. sapiens | Human |
10 | P21092 | 1959 | Hadapsar | H. sapiens | Human |
11 | 601203 | 1960 | Tudikoppa | H. sapiens | Human |
12 | 611661 | 1961 | Sagar Station | Haemaphysalis turturis | Tick |
13 | 612057 | 1961 | Barur | Rattus rattus wroughtoni | White-bellied rat |
14 | 62844 | 1962 | Hillemarur | H. spinigera | Ticks |
15 | 62849 | 1962 | Hillemarur | R. rattus wroughtoni | White-bellied rat |
16 | 62957 | 1962 | Hillemarur | H. sapiens | Human |
17 | 623969–2 | 1962 | VRC Poona | H. sapiens | Human |
18 | 63661 | 1963 | Malvei | H. sapiens | Human |
19 | 63696 | 1963 | Suranagadde | S. entellus | Black-faced langur |
20 | 64244 | 1964 | Balagodu | Ixodes petauristae | Tick |
21 | 64350 | 1964 | Marasa | Haemaphysalis formosensis | Tick |
22 | 642034 | 1964 | Kangodu | H. turturis | Tick |
23 | 642046 | 1964 | Kangodu | Haemaphysalis papuana kinneari | Tick |
24 | 652 | 1965 | Kangodu | Haemaphysalis wellingtoni | Tick |
25 | 651521 | 1965 | VRC Poona | H. sapiens | Human |
26 | 652980 | 1965 | Vadnala | Haemaphysalis spp. | Tick |
27 | 6616 | 1966 | Yelagalale | S. entellus | Black-faced langur |
28 | 66364–1 | 1966 | VRC staff, Sagar | 2-day acute-phase serum sample, H. sapiens | Human |
29 | 66928–2 | 1966 | Sagar | H. sapiens | Human |
30 | 664518 | 1966 | Kondagalale | H. turturis | Tick |
31 | 67965 | 1967 | Sagar | H. sapiens | Human |
32 | 671004 | 1967 | Bhadrapura | S. entellus | Black-faced langur |
33 | 673514 | 1967 | Siravala | H. papuana kinneari | Tick |
34 | 68142 | 1968 | Holagalale | S. entellus | Black-faced langur |
35 | 68159 | 1968 | Siravala | H. turturis | Tick |
36 | 68484 | 1968 | Halagalale | Rattus blanfordi | White-tailed wood rat |
37 | 681960 | 1968 | Barur | H. sapiens | Human |
38 | 692156 | 1969 | Chikkanallur | H. spinigera | Tick |
39 | 692163 | 1969 | Thonagodu | H. sapiens | Human |
40 | 712419 | 1971 | Nodahalli | H. spinigera | Tick |
41 | 716810 | 1971 | Gunjnur | H. spinigera | Tick |
42 | 72166 | 1972 | Gadgeri-sirsi | Haemaphysalis kyasanurensis | Tick |
43 | 72827 | 1972 | Holekoppa | S. entellus | Black-faced langur |
44 | A106 | 2006 | Chikkanallur | H. sapiens | Human |
45 | W6204 | 1959 | Kannahalli | S. entellus | Black-faced langur |
46 | G27678 | 1959 | Kopalgadde | H. spinigera | Tick |
47 | W1930 | 1958 | Chimnoor | S. entellus | Black-faced langur |
48 | 601011 | 1960 | Chikkasakuna | H. sapiens | Human |
*ID, identification; VRC, Virus Research Centre.