Volume 19, Number 10—October 2013
Research
Coccidioidomycosis-associated Hospitalizations, California, USA, 2000–2011
Table 1
Coccidioidomycosis-associated hospitalizations, California, 2000–2011
Variable | No. (%), 2000–2011 | No. (rate/100,000 population) |
|
---|---|---|---|
2000 | 2011 | ||
Hospitalizations | |||
All | 25,217 (100) | 1,074 (3.2) | 3,197 (8.6)* |
Initial | 15,747 (62.4) | 798 (2.3) | 1,851 (5.0)* |
Subsequent | 9,470 (37.6) | 276 (0.8) | 1,346 (3.6)* |
Type of coccidioidomycosis† | |||
Primary pulmonary | 12,041 (47.7) | 372 (1.1) | 1,609 (4.3)* |
Other forms of progressive | 4,539 (18.0) | 224 (0.7) | 559 (1.5)* |
Meningitis | 3,208 (12.7) | 195 (0.6) | 384 (1.0)* |
Pulmonary, unspecified | 2,657 (10.5) | 124 (0.4) | 335 (0.9) |
Unspecified | 2,372 (9.4) | 105 (0.3) | 320 (0.9) |
Chronic pulmonary | 1,159 (4.6) | 80 (0.2) | 111 (0.3) |
Primary extrapulmonary | 163 (0.6) | 5 (<0.1) | 14 (<0.1) |
*All hospitalization rates for 2011 were significantly greater than those for 2000 (p<0.0001, z tests).
†Numbers, percentages, and rates of all hospitalizations (n = 25,217). Multiple coccidioidomycosis diagnosis codes may be indicated for a single hospitalization.